Zaawansowane wagi precyzyjne
| Model | Legalizacja | Obciążenie maksymalne | Dokładność odczytu | Wymiar szalki |
| PS 200/2000.X2 | Tak | 200 / 2000 g | 0.001 / 0.01 g | 128x128 mm |
| PS 210.X2 | Tak | 210 g | 0.001 g | 128x128 mm |
| PS 360.X2 | Tak | 360 g | 0.001 g | 128x128 mm |
| PS 600.X2 | Tak | 600 g | 0.001 g | 128x128 mm |
| PS 750.X2 | Tak | 750 g | 0.001 g | 128x128 mm |
| PS 1000.X2 | Tak | 1000 g | 0.001 g | 128x128 mm |
| PS 2100.X2.M | Tak | 2100 g | 0.01 g | 195x195 mm |
| PS 3000.X2.M | Nie | 3000 g | 0.01 g | 195x195 mm |
| PS 3500.X2.M | Tak | 3500 g | 0.01 g | 195x195 mm |
| PS 4500.X2.M | Tak | 4500 g | 0.01 g | 195x195 mm |
| PS 6100.X2.M | Tak | 6100 g | 0.01 g | 195x195 mm |
| PS 8100.X2.M | Tak | 8100 g | 0.01 g | 195x195 mm |
| PS 10100.X2.M | Nie | 10100 g | 0.01 g | 195x195 mm |
Dodatkowe informacje
| Specyfikacja techniczna: |
Seria PS.X2 reprezentuje nowy poziom zaawansowany dla wag precyzyjnych. Waga X2 to jedyna waga na rynku, która pozwala zaprojektować układ informacji na wyświetlaczu poprzez szeroki wybór widgetów. Personalizacja wyświetlacza wagi X2 zapewnia dostęp do informacji i wyników pracy bezpośrednio z głównego pulpitu wyświetlacza. Bazy danych w wagach serii X2
Dodatkowo można tworzyć raporty z receptur (do 500 raportów). Zarządzanie danymi
Pamięć ALIBI
|
|---|