Model | Legalizacja | Obciążenie maksymalne | Dokładność odczytu | Wymiar szalki |
MA 60.3Y | Nie | 60 g | 0.1 mg | Ø90, h=8 mm |
MA 60.3Y.WH | Nie | 60 g | 0.1 mg | Ø90, h=8 mm |
MA 60.3Y.NS | Nie | 60 g | 0.1 mg | Ø90, h=8 mm |
MA 200.3Y | Nie | 200 g | 1 mg | Ø90, h=8 mm |
MA 200.3Y.WH | Nie | 200 g | 1 mg | Ø90, h=8 mm |
MA 200.3Y.NS | Nie | 200 g | 1 mg | Ø90, h=8 mm |
Aby zapewnić najwyższą jakość usług, wykorzystujemy informacje przechowywane w przeglądarce internetowej poprzez pliki cookies. Możesz sprawdzić cel, warunki przechowywania lub dostęp do nich w Polityce prywatności serwisu.