Model | Legalizacja | Obciążenie maksymalne | Dokładność odczytu | Wymiar szalki |
XA 52.4Y.A PLUS | Tak | 52 g | 0.01 mg | Ø90 + Ø85 (opcja) mm |
XA 82/220.4Y.A PLUS | Tak | 82 / 220 g | 0.01 / 0.1 mg | Ø90 + Ø85 (opcja) mm |
XA 110.4Y.A PLUS | Tak | 110 g | 0.01 mg | Ø90 + Ø85 (opcja) mm |
XA 120/250.4Y.A PLUS | Tak | 120 / 250 g | 0.01 / 0.1 mg | Ø90 + Ø85 (opcja) mm |
XA 210.4Y.A PLUS | Tak | 210 g | 0.01 mg | Ø90 + Ø85 (opcja) mm |
XA 220.4Y.A PLUS | Tak | 220 g | 0.1 mg | Ø100 |
XA 310.4Y.A PLUS | Tak | 310 g | 0.1 mg | Ø100 |
XA 520.4Y.A PLUS | Nie | 520 g | 0.1 mg | Ø100 |
Model | Legalizacja | Obciążenie maksymalne | Dokładność odczytu | Wymiar szalki |
AS 60 / 220.X2 PLUS | Tak | 60 / 220 g | 0.01 / 0.1 mg | Ø90 + Ø85 (opcja) mm |
AS 62.X2. PLUS | Tak | 62 g | 0.01 mg | Ø90 + Ø85 (opcja) mm |
AS 82 / 220.X2 PLUS | Tak | 82 / 220 g | 0.01 / 0.1 mg | Ø100 mm |
AS 110.X2 PLUS | Tak | 110 g | 0.1 mg | Ø90 + Ø85 (opcja) mm |
AS 120.X2 PLUS | Tak | 120 g | 0.01 mg | Ø100 mm |
AS 160.X2 PLUS | Tak | 160 g | 0.1 mg | Ø100 mm |
AS 220.X2 PLUS | Tak | 220 g | 0.1 mg | Ø100 mm |
AS 310.X2 PLUS | Tak | 310 g | 0.1 mg | Ø100 mm |
AS 520.X2 PLUS | Nie | 520 g | 0.1 mg | Ø100 mm |
Model | Legalizacja | Obciążenie maksymalne | Dokładność odczytu | Wymiar szalki |
AS 60 / 220.R2 PLUS | Tak | 60 / 220 g | 0.1 / 0.1 mg | Ø90 + Ø85 (opcja) mm |
AS 62.R2 PLUS | Tak | 62 g | 0.01 mg | Ø90 + Ø85 (opcja) mm |
AS 82 / 220.R2 PLUS | Tak | 82 / 220 g | 0.01 / 0.1 mg | Ø90 + Ø85 (opcja) mm |
AS 110.R2 PLUS | Tak | 110 g | 0.1 mg | Ø100 mm |
AS 120.R2 PLUS | Tak | 120 g | 0.01 mg | Ø90 + Ø85 (opcja) mm |
AS 160.R2 PLUS | Tak | 160 g | 0.1 mg | Ø100 mm |
AS 220.R2 PLUS | Tak | 220 g | 0.1 mg | Ø100 mm |
AS 310.R2 PLUS | Tak | 310 g | 0.1 mg | Ø100 mm |
AS 520.R2 PLUS | Nie | 520 g | 0.1 mg | Ø100 mm |
Aby zapewnić najwyższą jakość usług, wykorzystujemy informacje przechowywane w przeglądarce internetowej poprzez pliki cookies. Możesz sprawdzić cel, warunki przechowywania lub dostęp do nich w Polityce prywatności serwisu.