| Model | Legalizacja | Obciążenie maksymalne | Dokładność odczytu | Wymiar szalki |
| XA 52.4Y.A PLUS | Tak | 52 g | 0.01 mg | Ø90 + Ø85 (opcja) mm |
| XA 82/220.4Y.A PLUS | Tak | 82 / 220 g | 0.01 / 0.1 mg | Ø90 + Ø85 (opcja) mm |
| XA 110.4Y.A PLUS | Tak | 110 g | 0.01 mg | Ø90 + Ø85 (opcja) mm |
| XA 120/250.4Y.A PLUS | Tak | 120 / 250 g | 0.01 / 0.1 mg | Ø90 + Ø85 (opcja) mm |
| XA 210.4Y.A PLUS | Tak | 210 g | 0.01 mg | Ø90 + Ø85 (opcja) mm |
| XA 220.4Y.A PLUS | Tak | 220 g | 0.1 mg | Ø100 |
| XA 310.4Y.A PLUS | Tak | 310 g | 0.1 mg | Ø100 |
| XA 520.4Y.A PLUS | Nie | 520 g | 0.1 mg | Ø100 |
| Model | Legalizacja | Obciążenie maksymalne | Dokładność odczytu | Wymiar szalki |
| AS 60 / 220.R2 PLUS | Tak | 60 / 220 g | 0.1 / 0.1 mg | Ø90 + Ø85 (opcja) mm |
| AS 62.R2 PLUS | Tak | 62 g | 0.01 mg | Ø90 + Ø85 (opcja) mm |
| AS 82 / 220.R2 PLUS | Tak | 82 / 220 g | 0.01 / 0.1 mg | Ø90 + Ø85 (opcja) mm |
| AS 110.R2 PLUS | Tak | 110 g | 0.1 mg | Ø100 mm |
| AS 120.R2 PLUS | Tak | 120 g | 0.01 mg | Ø90 + Ø85 (opcja) mm |
| AS 160.R2 PLUS | Tak | 160 g | 0.1 mg | Ø100 mm |
| AS 220.R2 PLUS | Tak | 220 g | 0.1 mg | Ø100 mm |
| AS 310.R2 PLUS | Tak | 310 g | 0.1 mg | Ø100 mm |
| AS 520.R2 PLUS | Nie | 520 g | 0.1 mg | Ø100 mm |
| Model | Legalizacja | Obciążenie maksymalne | Dokładność odczytu | Wymiar szalki |
| PS 200 / 2000.3Y | Tak | 200 / 2000 g | 0.001 / 0.01 g | 128x128 mm |
| PS 250.3Y | Tak | 250 g | 0.001 g | 128x128 mm |
| PS 450.3Y | Tak | 450 g | 0.001 g | 128x128 mm |
| PS 600.3Y | Tak | 600 g | 0.001 g | 128x128 mm |
| PS 750.3Y | Tak | 750 g | 0.001 g | 128x128 mm |
| PS 1000.3Y | Tak | 1000 g | 0.001 g | 128x128 mm |
| PS 2500.3Y.M | Tak | 2500 g | 0.01 g | 195x195 mm |
| PS 3000.3Y | Nie | 3000 g | 0.001 g | 128x128 mm |
| PS 4500.3Y.M | Tak | 4500 g | 0.01 g | 195x195 mm |
| PS 6100.3Y.M | Tak | 6100 g | 0.01 g | 195x195 mm |
| PS 8100.3Y.M | Tak | 8100 g | 0.01 g | 195x195 mm |
| PS 10100.3Y.M | Nie | 10100 g | 0.01 g | 195x195 mm |
| Model | Legalizacja | Obciążenie maksymalne | Dokładność odczytu | Wymiar szalki |
| PS 200/2000.R2 | Tak | 200 / 2000g | 0.001/0.01 g | 128 x 128 mm |
| PS 210.R2 | Tak | 210 g | 0.001 g | 128 x 128 mm |
| PS 360.R2 | Tak | 360 g | 0.001g | 128 x 128 mm |
| PS 600.R2 | Tak | 600 g | 0.001 g | 128 x 128 mm |
| PS 0.6.R2 | Tak | 600 g | 0.01 g | 195 x 195 mm |
| PS 750.R2 | Tak | 750 g | 0.001 g | 128 x 128 mm |
| PS 1000.R2 | Tak | 1000 g | 0.001 g | 128 x 128 mm |
| PS 2100.R2.M | Tak | 2100 g | 0.01 g | 195 x 195 mm |
| PS 3500.R2.M | Tak | 3500 g | 0.01 g | 195 x 195 mm |
| PS 4500.R2.M | Tak | 4500 g | 0.01 g | 195 x 195 mm |
| PS 6100.R2.M | Tak | 6100 g | 0.01 g | 195 x 195 mm |
| PS 8100.R2.M | Tak | 8100 g | 0.01 g | 195 x 195 mm |
| PS 10100.R2.M | Nie | 10100 g | 0.01 g | 195 x 195 mm |
Aby zapewnić najwyższą jakość usług, wykorzystujemy informacje przechowywane w przeglądarce internetowej poprzez pliki cookies. Możesz sprawdzić cel, warunki przechowywania lub dostęp do nich w Polityce prywatności serwisu.