Model Legalizacja      Obciążenie maksymalne      Dokładność odczytu        Wymiar szalki  
PS 200/2000.R2 Tak 200 / 2000g 0.001/0.01 g 128 x 128 mm
PS 210.R2 Tak 210 g 0.001 g 128 x 128 mm
PS 360.R2 Tak 360 g 0.001g 128 x 128 mm
PS 600.R2 Tak 600 g 0.001 g 128 x 128 mm
PS 0.6.R2 Tak 600 g 0.01 g 195 x 195 mm
PS 750.R2 Tak 750 g 0.001 g 128 x 128 mm
PS 1000.R2 Tak 1000 g 0.001 g 128 x 128 mm
PS 2100.R2.M Tak 2100 g 0.01 g 195 x 195 mm
PS 3500.R2.M Tak 3500 g 0.01 g 195 x 195 mm
PS 4500.R2.M Tak 4500 g 0.01 g 195 x 195 mm
PS 6100.R2.M Tak 6100 g 0.01 g 195 x 195 mm
PS 8100.R2.M Tak 8100 g 0.01 g 195 x 195 mm
PS 10100.R2.M Nie 10100 g 0.01 g 195 x 195 mm

 

 

Dział: Wagi precyzyjne