Model    Legalizacja       Obciążenie maksymalne      Dokładność odczytu      Wymiar szalki  
PS 200 / 2000.3Y Tak 200 / 2000 g 0.001 / 0.01 g 128x128 mm
PS 250.3Y Tak 250 g 0.001 g 128x128 mm
PS 450.3Y Tak 450 g 0.001 g 128x128 mm
PS 600.3Y Tak 600 g 0.001 g 128x128 mm
PS 750.3Y Tak 750 g 0.001 g 128x128 mm
PS 1000.3Y Tak 1000 g 0.001 g 128x128 mm
PS 2500.3Y.M Tak 2500 g 0.01 g 195x195 mm
PS 3000.3Y Nie 3000 g 0.001 g 128x128 mm
PS 4500.3Y.M Tak 4500 g 0.01 g 195x195 mm
PS 6100.3Y.M Tak 6100 g 0.01 g 195x195 mm
PS 8100.3Y.M Tak 8100 g 0.01 g 195x195 mm
PS 10100.3Y.M Nie 10100 g 0.01 g 195x195 mm
Dział: Wagi precyzyjne