Model | Legalizacja | Obciążenie maksymalne | Dokładność odczytu | Wymiar szalki |
MA 60.3Y | Nie | 60 g | 0.1 mg | Ø90, h=8 mm |
MA 60.3Y.WH | Nie | 60 g | 0.1 mg | Ø90, h=8 mm |
MA 60.3Y.NS | Nie | 60 g | 0.1 mg | Ø90, h=8 mm |
MA 200.3Y | Nie | 200 g | 1 mg | Ø90, h=8 mm |
MA 200.3Y.WH | Nie | 200 g | 1 mg | Ø90, h=8 mm |
MA 200.3Y.NS | Nie | 200 g | 1 mg | Ø90, h=8 mm |
Model | Legalizacja | Obciążenie maksymalne | Dokładność odczytu | Wymiar szalki |
MA 50/1.R | Nie | 50 g | 0.1 mg | Ø90, h=8 mm |
MA 50.R | Nie | 50 g | 1 mg | Ø90, h=8 mm |
MA 50/1.R.NS | Nie | 50 g | 0.1 mg | Ø90, h=8 mm |
MA 50.R.NS | Nie | 50 g | 1 mg | Ø90, h=8 mm |
MA 50/1.R.WH | Nie | 50 g | 0.1 mg | Ø90, h=8 mm |
MA 50.R.WH | Nie | 50 g | 1 mg | Ø90, h=8 mm |
MA 110.R | Nie | 110 g | 1 mg | Ø90, h=8 mm |
MA 110.R.NS | Nie | 110 g | 1 mg | Ø90, h=8 mm |
MA 110.R.WH | Nie | 110 g | 1 mg | Ø90, h=8 mm |
MA 210.R | Nie | 210 g | 1 mg | Ø90, h=8 mm |
MA 210.R.NS | Nie | 210 g | 1 mg | Ø90, h=8 mm |
MA 210.R.WH | Nie | 210 g | 1 mg | Ø90, h=8 mm |
Aby zapewnić najwyższą jakość usług, wykorzystujemy informacje przechowywane w przeglądarce internetowej poprzez pliki cookies. Możesz sprawdzić cel, warunki przechowywania lub dostęp do nich w Polityce prywatności serwisu.