Model    Legalizacja      Obciążenie maksymalne      Dokładność odczytu      Wymiar szalki  
PS 200/2000.X2 Tak 200 / 2000 g 0.001 / 0.01 g 128x128 mm
PS 210.X2 Tak 210 g 0.001 g 128x128 mm
PS 360.X2 Tak 360 g 0.001 g 128x128 mm
PS 600.X2 Tak 600 g 0.001 g 128x128 mm
PS 750.X2 Tak 750 g 0.001 g 128x128 mm
PS 1000.X2 Tak 1000 g 0.001 g 128x128 mm
PS 2100.X2.M Tak 2100 g 0.01 g 195x195 mm
PS 3000.X2.M Nie 3000 g 0.01 g 195x195 mm
PS 3500.X2.M Tak 3500 g 0.01 g 195x195 mm
PS 4500.X2.M Tak 4500 g 0.01 g 195x195 mm
PS 6100.X2.M Tak 6100 g 0.01 g 195x195 mm
PS 8100.X2.M Tak 8100 g 0.01 g 195x195 mm
PS 10100.X2.M Nie 10100 g 0.01 g 195x195 mm

 

 

 

 

Model    Legalizacja         Obciążenie maksymalne      Dokładność odczytu      Wymiar szalki  
MA 50/1.R Nie 50 g 0.1 mg Ø90, h=8 mm
MA 50.R Nie 50 g 1 mg Ø90, h=8 mm
MA 50/1.R.NS Nie 50 g 0.1 mg Ø90, h=8 mm
MA 50.R.NS Nie 50 g 1 mg Ø90, h=8 mm
MA 50/1.R.WH Nie 50 g 0.1 mg Ø90, h=8 mm
MA 50.R.WH Nie 50 g 1 mg Ø90, h=8 mm
MA 110.R Nie 110 g 1 mg Ø90, h=8 mm
MA 110.R.NS Nie 110 g 1 mg Ø90, h=8 mm
MA 110.R.WH Nie 110 g 1 mg Ø90, h=8 mm
MA 210.R Nie 210 g 1 mg Ø90, h=8 mm
MA 210.R.NS Nie 210 g 1 mg Ø90, h=8 mm
MA 210.R.WH Nie 210 g 1 mg Ø90, h=8 mm
Model    Legalizacja       Obciążenie maksymalne      Dokładność odczytu      Wymiar szalki  
MA 50/1.X2.A Nie 50 g 0.1 mg Ø90, h=8 mm
MA 50.X2.A Nie 50 g 1 mg Ø90, h=8 mm
MA 50/1.X2.A.NS Nie 50 g  0.1 mg Ø90, h=8 mm
MA 50.X2.A.NS Nie 50 g 1 mg Ø90, h=8 mm
MA 50/1.X2.A.WH Nie 50 g  0.1 mg Ø90, h=8 mm
MA 50.X2.A.WH Nie 50 g 1 mg Ø90, h=8 mm
MA 110.X2.A Nie 110 g 1 mg Ø90, h=8 mm
MA 110.X2.A.NS Nie 110 g 1 mg Ø90, h=8 mm
MA 110.X2.A.WH Nie 110 g 1 mg Ø90, h=8 mm
MA 200/1.X2.A Nie 200 g 0.1 mg Ø90, h=8 mm
MA 200/1.X2.A.NS Nie 200 g 0.1 mg Ø90, h=8 mm
MA 200/1.X2.A.WH Nie 200 g 0.1 mg Ø90, h=8 mm
MA 210.X2.A Nie 210 g 1 mg Ø90, h=8 mm
MA 210.X2.A.NS Nie 210 g 1 mg Ø90, h=8 mm
MA 210.X2.A.WH Nie 210 g 1 mg Ø90, h=8 mm
Model    Legalizacja       Obciążenie maksymalne       Dokładność odczytu      Wymiar szalki   
MA 60.3Y Nie 60 g 0.1 mg Ø90, h=8 mm
MA 60.3Y.WH Nie 60 g 0.1 mg Ø90, h=8 mm
MA 60.3Y.NS Nie 60 g 0.1 mg Ø90, h=8 mm
MA 200.3Y Nie 200 g 1 mg Ø90, h=8 mm
MA 200.3Y.WH Nie 200 g 1 mg Ø90, h=8 mm
MA 200.3Y.NS Nie 200 g 1 mg Ø90, h=8 mm
Model    Legalizacja       Obciążenie maksymalne      Dokładność odczytu      Wymiar szalki  
PS 200 / 2000.3Y Tak 200 / 2000 g 0.001 / 0.01 g 128x128 mm
PS 250.3Y Tak 250 g 0.001 g 128x128 mm
PS 450.3Y Tak 450 g 0.001 g 128x128 mm
PS 600.3Y Tak 600 g 0.001 g 128x128 mm
PS 750.3Y Tak 750 g 0.001 g 128x128 mm
PS 1000.3Y Tak 1000 g 0.001 g 128x128 mm
PS 2500.3Y.M Tak 2500 g 0.01 g 195x195 mm
PS 3000.3Y Nie 3000 g 0.001 g 128x128 mm
PS 4500.3Y.M Tak 4500 g 0.01 g 195x195 mm
PS 6100.3Y.M Tak 6100 g 0.01 g 195x195 mm
PS 8100.3Y.M Tak 8100 g 0.01 g 195x195 mm
PS 10100.3Y.M Nie 10100 g 0.01 g 195x195 mm
Model    Legalizacja       Obciążenie maksymalne       Dokładność odczytu      Wymiar szalki
AS 60 / 220.R2 PLUS Tak 60 / 220 g 0.1 / 0.1 mg Ø90 + Ø85 (opcja) mm
AS 62.R2 PLUS Tak 62 g 0.01 mg Ø90 + Ø85 (opcja) mm
AS 82 / 220.R2 PLUS Tak 82 / 220 g 0.01 / 0.1 mg Ø90 + Ø85 (opcja) mm
AS 110.R2 PLUS Tak 110 g 0.1 mg Ø100 mm
AS 120.R2 PLUS Tak 120 g 0.01 mg Ø90 + Ø85 (opcja) mm
AS 160.R2 PLUS Tak 160 g 0.1 mg Ø100 mm
AS 220.R2 PLUS Tak 220 g 0.1 mg Ø100 mm
AS 310.R2 PLUS Tak 310 g 0.1 mg Ø100 mm
AS 520.R2 PLUS Nie 520 g 0.1 mg Ø100 mm
Model    Legalizacja      Obciążenie maksymalne      Dokładność odczytu      Wymiar szalki
AS 60 / 220.X2 PLUS Tak 60 / 220 g 0.01 / 0.1 mg Ø90 + Ø85 (opcja) mm
AS 62.X2. PLUS Tak 62 g 0.01 mg Ø90 + Ø85 (opcja) mm
AS 82 / 220.X2 PLUS Tak 82 / 220 g 0.01 / 0.1 mg Ø100 mm
AS 110.X2 PLUS Tak 110 g 0.1 mg Ø90 + Ø85 (opcja) mm
AS 120.X2 PLUS Tak 120 g 0.01 mg Ø100 mm
AS 160.X2 PLUS Tak 160 g 0.1 mg Ø100 mm
AS 220.X2 PLUS Tak 220 g 0.1 mg Ø100 mm
AS 310.X2 PLUS Tak 310 g 0.1 mg Ø100 mm
AS 520.X2 PLUS Nie 520 g 0.1 mg Ø100 mm
Model    Legalizacja      Obciążenie maksymalne      Dokładność odczytu      Wymiar szalki
XA 52.4Y.A PLUS Tak 52 g 0.01 mg Ø90 + Ø85 (opcja) mm
XA 82/220.4Y.A PLUS Tak 82 / 220 g 0.01 / 0.1 mg Ø90 + Ø85 (opcja) mm
XA 110.4Y.A PLUS Tak 110 g 0.01 mg Ø90 + Ø85 (opcja) mm
XA 120/250.4Y.A PLUS Tak 120 / 250 g 0.01 / 0.1 mg Ø90 + Ø85 (opcja) mm
XA 210.4Y.A PLUS Tak 210 g 0.01 mg Ø90 + Ø85 (opcja) mm
XA 220.4Y.A PLUS Tak 220 g 0.1 mg Ø100
XA 310.4Y.A PLUS Tak 310 g 0.1 mg Ø100
XA 520.4Y.A PLUS Nie 520 g 0.1 mg Ø100

Dejonizatory Polwater Serii DL3 posiadają bogate wyposażenie, wysokiej klasy układy pomiarowe oraz automatyczny system sterowania. W ramach umów serwisowych dostępne są wieloletnie gwarancje. Dejonizatory Polwater zapewniają zgodność z Systemami Zarzadzania Jakością w Laboratoriach PN-EN ISO/IEC 17025 i PN-EN ISO 15189:2008. Dystrybutor w ramach umów serwisowych zapewnia wsparcie techniczne w miejscu instalacji w okresach gwarancyjnym i pogwarancyjnym. Serwis fabryczny na życzenie zapewnia dostawę, montaż, przeszkolenie oraz uruchomienie urządzenia. Istnieje także możliwość samodzielnej instalacji.

 40784

 Bez tytułu kopia

Model       DL3-90            DL3-100             DL3-150            DL3-400            DL3-500     
Wydajność nominalna 10l/h 15l/h 20l/h 40l/h 60l/h
Prędkość poboru 3l/min 3l/min 3l/h 3l/min 3l/min
Zużycie energii 30W - - 80W 70W

Dejonizatory Polwater Serii DL2 posiadają bogate wyposażenie, wysokiej klasy układy pomiarowe oraz automatyczny system sterowania. W ramach umów serwisowych dostępne są wieloletnie gwarancje. Dejonizatory Polwater zapewniają zgodność z Systemami Zarzadzania Jakością w Laboratoriach PN-EN ISO/IEC 17025 i PN-EN ISO 15189:2008. Dystrybutor w ramach umów serwisowych zapewnia wsparcie techniczne w miejscu instalacji w okresach gwarancyjnym i pogwarancyjnym. Serwis fabryczny na życzenie zapewnia dostawę, montaż, przeszkolenie oraz uruchomienie urządzenia. Istnieje także możliwość samodzielnej instalacji

40784

Bez tytułu kopia

Model       DL2-50     
      DL2-90     
      DL2-100     
      DL2-150     
      DL2-200     
      DL2-400     
Wydajność nominalna 5l/h 10l/h 15l/h 20l/h 30l/h 50l/h
Prędkość poboru 2l/min 2l/min 3l/h 3l/h - -
Zużycie energii 10W 20W 5W 10W 20W 20W